Hoe vaak is trimmen per jaar van de hond nodig?
Hoe vaak uw hond moet worden getrimd, is heel verschillend en afhankelijk van de vacht. Om u toch een idee te geven:
RAS | Aantal |
Afgaanse windhond | 2 – 4 |
Basset Fauve de Bretagne | 2 – 3 |
Bearded Collie | 2 – 4 |
Berner Sennen | 2 |
Bichon Frisee | 4 – 6 |
Bobtail | 2 – 4 |
Border Collie | 3 – 4 |
Bouvier (scheren) | 3 |
Bouvier (trimmen) | 3 – 4 |
Briard | 2 – 4 |
Chow Chow | 2 – 3 |
Cotton Du Tullaer | 6 |
Drentse Patrijs | 4 |
Friese Stabij | 3 – 4 |
Grand Basset Griffon Vendéen | 2 – 3 |
Griffon korthals | 3 – 4 |
Heidewachtel | 4 |
Hollandse Smous | 3 – 4 |
Ierse Wolfshond | 2 |
Keeshond middenslag | 2 |
Laekense Herder | 2 |
Leon Berger | 2 |
Lhasa Apso | 4 – 6 |
Maltezer | 4 – 6 |
New Foundlander | 2 |
Pyreneese Berghond | 2 |
Schapendoes | 2 |
Setter (Engelse) | 4 |
Setter (Gordon) | 4 |
Setter (Ierse) | 4 |
Shih Zhu | 4 – 6 |
Schotse Herder | 2 – 3 |
Siberische Husky | 2 |
Spinone | 3 – 4 |
Dashond | |
Langhaar | 4 |
Ruwhaar | 3 – 4 |
Poedels | |
Dwerg | 4 – 6 |
Middenslag | 4 – 6 |
Groot | 4 – 6 |
Retrievers | |
Flatcoated | 2 – 4 |
Golden | 4 |
Labrador | 2 |
Schnautzers | 3 – 4 |
Dwerg | |
Middenslag | |
Riesen | |
Spaniels | 4 – 6 |
Amerikaanse | |
Engelse Cocker | |
Engelse Springer | |
Welsh Springer | |
King Charles | |
Terriers | |
Airedale | 2 |
Bedlington | 4 – 6 |
Border | 3 – 4 |
Cairn | 3 – 4 |
Dandy Dimont | 2 – 4 |
Fox | 2 |
Ierse | 3 |
Jack Russel | 3 |
Kerry Blue | 4 – 6 |
Lakeland | 3 |
Schotse | 4 – 6 |
Silky | 3 – 4 |
Soft Coated Wheaten | 3 – 4 |
Yorkshire | 4 – 6 |
Welsh | 2 |
West Highland White | 4 – 6 |
Glenn of Imaal | 4 |
Dit is allemaal zonder napluk beurten |